Home > 사업실적 > 포항,광양제철
포항,광양제철

포항,광양제철

선별 연장(km) 공사기간
포항제철소 1기 18.3 73.12~76.05
2기 6.8 76.07~78.12
3기 26.9 79.05~83.05
4기 31.8 79.02~83.05
유지보수 83.06~현재
83.8
광양제철소 1기 41.0 85.09~87.05
2기 9.5 87.05~88.07
3기 22.5 89.02~90.12
4기 6.7 90.07~92.10
유지보수 92.11~현재
이미지명