| 선별 | 연장(km) | 공사기간 | |
| 1기 서울지하철 | 1호선 | 12.4 | 72.12~74.08 |
| 2호선 | 109.6 | 79.05~84.04 | |
| 3호선 | 89.5 | 81.12~94.03 | |
| 4호선 | 77.1 | 91.12~95.09 | |
| 계 | 288.6 | ||
| 2기 서울지하철 | 5호선 | 77.7 | 93.12~95.12 |
| 7호선 | 29.6 | 93.12~95.12 | |
| 계 | 107.3 | ||
| 부산지하철 | 1호선 | 45.4 | 94.08~96.12 |
| 대구지하철 | 1호선 | 20.0 | 00.05~03.07 |
| 대전지하철 | 1호선 | 10.54 | 05.01~06.07 |
| 광주지하철 | 1호선 | 16.93 | 05.04~07.04 |
